利用者の状況
介護度別
令和5年3月31日現在
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | (%) | 男性 | 女性 | 合計 | (%) | |
非該当 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 |
事業対象者 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 4 | 4 | 2.7 |
要支援 Ⅰ | 2 | 3 | 5 | 7.6 | 6 | 9 | 15 | 10.0 |
要支援 Ⅱ | 1 | 10 | 11 | 16.7 | 5 | 26 | 31 | 20.7 |
要介護 1 | 4 | 14 | 18 | 27.3 | 10 | 27 | 37 | 24.7 |
要介護 2 | 7 | 10 | 17 | 25.8 | 11 | 23 | 34 | 22.7 |
要介護 3 | 2 | 6 | 8 | 12.1 | 4 | 8 | 12 | 8.0 |
要介護 4 | 1 | 4 | 5 | 7.6 | 5 | 7 | 12 | 8.0 |
要介護 5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 2.7 |
合 計 | 17 | 49 | 66 | 100.0 | 43 | 107 | 150 | 100.0 |
年齢別
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | (%) | 男性 | 女性 | 合計 | (%) | |
65歳未満 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 1.3 |
65歳~69歳 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2.0 |
70歳~74歳 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 7 | 9 | 6.0 |
75歳~79歳 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 16 | 20 | 13.3 |
80歳~84歳 | 3 | 7 | 10 | 15.2 | 10 | 15 | 25 | 16.7 |
85歳~89歳 | 2 | 14 | 16 | 24.2 | 16 | 33 | 49 | 32.7 |
90歳以上 | 10 | 27 | 37 | 56.1 | 7 | 35 | 42 | 28.0 |
合 計 | 17 | 49 | 66 | 100.0 | 43 | 107 | 150 | 100.0 |
備 考
-
デイサービス
最高年齢 男性 103歳 女性 101歳
最低年齢 男性 63歳 女性 79歳 -
ホームヘルパー
最高年齢 男性 101歳 女性 100歳
最低年齢 男性 60歳 女性 66歳
介護事故及びヒヤリハット
事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ |
---|---|---|---|---|---|
転倒 | 1(24) | 3(0) | 誤 嚥 | 0(0) | 0(0) |
負傷 | 2(0) | 1(0) | 誤 薬 | 0(0) | 0(0) |
抜け出し | 0(1) | 0(1) | そ の 他 | 0(39) | 0(2) |
※( )はヒヤリハットの件数
苦情解決
受付件数 | 処理件数 | 処理件数のうち 第三者委員へ 報告の件数 |
苦情の内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 指定居宅 | 地域包括 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイサービス | 0 | 0 | 0 | サービスの内容 〔送迎、食事内容等〕 |
||||
ホームヘルプ | 0 | 0 | 0 | 利用料 〔自己負担額の不当等〕 |
||||
指定居宅 | 0 | 0 | 0 | 説明、情報提供 〔サービス内容変更時の説明等〕 |
||||
地域包括 | 0 | 0 | 0 | 職員の態度 〔職員の対応、言葉づかい等〕 |
||||
備 考 | 物品破損 〔所有物の破損等〕 |
|||||||
被害・損害事故 〔事故、所有物の紛失、預り金のトラブル〕 |
||||||||
権利侵害 〔プライバシーの侵害、暴力や虐待等〕 |
||||||||
その他 |