利用者の状況
介護度別
令和2年3月31日現在
| デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | (%) | 男性 | 女性 | 合計 | (%) | |
| 非該当 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 
| 事業対象者 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 5 | 7 | 3.4 | 
| 要支援 Ⅰ | 2 | 7 | 9 | 10.6 | 6 | 16 | 22 | 10.7 | 
| 要支援 Ⅱ | 6 | 14 | 20 | 23.5 | 6 | 36 | 42 | 20.5 | 
| 要介護 1 | 3 | 17 | 20 | 23.5 | 10 | 36 | 46 | 22.4 | 
| 要介護 2 | 4 | 16 | 20 | 23.5 | 11 | 33 | 44 | 21.5 | 
| 要介護 3 | 1 | 4 | 5 | 5.9 | 6 | 9 | 15 | 7.3 | 
| 要介護 4 | 1 | 4 | 5 | 5.9 | 3 | 10 | 13 | 6.3 | 
| 要介護 5 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 11 | 15 | 7.3 | 
| 合 計 | 17 | 68 | 85 | 100.0 | 48 | 157 | 205 | 100.0 | 
年齢別
| デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | (%) | 男性 | 女性 | 合計 | (%) | |
| 65歳未満 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 3 | 6 | 2.9 | 
| 65歳~69歳 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 
| 70歳~74歳 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 9 | 12 | 5.9 | 
| 75歳~79歳 | 3 | 3 | 6 | 7.1 | 6 | 17 | 23 | 11.2 | 
| 80歳~84歳 | 1 | 16 | 17 | 20.0 | 9 | 35 | 44 | 21.5 | 
| 85歳~89歳 | 5 | 17 | 22 | 25.9 | 12 | 44 | 56 | 27.3 | 
| 90歳以上 | 8 | 30 | 38 | 44.7 | 13 | 47 | 60 | 29.3 | 
| 合 計 | 17 | 68 | 85 | 100.0 | 48 | 157 | 205 | 100.0 | 
備 考
- 
デイサービス最高年齢 男性 100歳 女性 102歳 
 最低年齢 男性 77歳 女性 63歳
- 
ホームヘルパー最高年齢 男性 98歳 女性 100歳 
 最低年齢 男性 49歳 女性 53歳
介護事故及びヒヤリハット
| 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 転倒 | 0(76) | 0 | 誤 嚥 | 0(3) | 0 | 
| 負傷 | 0(4) | 0 | 誤 薬 | 0(4) | 0 | 
| 抜け出し | 0( 0) | 0 | そ の 他 | 0(18) | 2 | 
※( )はヒヤリハットの件数
苦情解決
| 受付件数 | 処理件数 | 処理件数のうち 第三者委員へ 報告の件数 | 苦情の内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 指定居宅 | 地域包括 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイサービス | 1 | 1 | 0 | サービスの内容 〔送迎、食事内容等〕 | ||||
| ホームヘルプ | 1 | 1 | 0 | 利用料 〔自己負担額の不当等〕 | ||||
| 指定居宅 | 0 | 0 | 0 | 説明、情報提供 〔サービス内容変更時の説明等〕 | ||||
| 地域包括 | 0 | 0 | 0 | 職員の態度 〔職員の対応、言葉づかい等〕 | 1 | |||
| 備 考 | 物品破損 〔所有物の破損等〕 | 1 | ||||||
| 被害・損害事故 〔事故、所有物の紛失、預り金のトラブル〕 | ||||||||
| 権利侵害 〔プライバシーの侵害、暴力や虐待等〕 | ||||||||
| その他 | ||||||||
