利用者の状況
介護度別
平成29年3月31日現在
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 性 | 女 性 | 合 計 | (%) | 男 性 | 女 性 | 合 計 | (%) | |
非該当 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
事業対象者 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | |
要支援 Ⅰ | 2 | 9 | 11 | 11.7 | 7 | 29 | 36 | 16.1 |
要支援 Ⅱ | 2 | 15 | 17 | 18.1 | 7 | 40 | 47 | 21.0 |
要介護 1 | 3 | 25 | 28 | 29.8 | 14 | 35 | 49 | 21.9 |
要介護 2 | 5 | 12 | 17 | 18.1 | 12 | 27 | 39 | 17.4 |
要介護 3 | 3 | 9 | 12 | 12.8 | 5 | 15 | 20 | 8.9 |
要介護 4 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 5 | 12 | 17 | 7.6 |
要介護 5 | 1 | 3 | 4 | 4.3 | 2 | 11 | 13 | 5.8 |
合 計 | 16 | 78 | 94 | 100.0 | 53 | 171 | 224 | 100.0 |
年齢別
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 性 | 女 性 | 合 計 | (%) | 男 性 | 女 性 | 合 計 | (%) | |
65歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
65歳~69歳 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 3 | 7 | 10 | 4.5 |
70歳~74歳 | 1 | 2 | 3 | 3.2 | 3 | 7 | 10 | 6.7 |
75歳~79歳 | 1 | 6 | 7 | 7.4 | 7 | 23 | 30 | 13.4 |
80歳~84歳 | 3 | 12 | 15 | 16.0 | 14 | 38 | 52 | 23.2 |
85歳~89歳 | 5 | 31 | 36 | 38.3 | 19 | 52 | 71 | 31.7 |
90歳以上 | 6 | 26 | 32 | 34.0 | 8 | 37 | 45 | 20.1 |
合 計 | 16 | 78 | 94 | 100.0 | 53 | 171 | 224 | 100.0 |
備 考
-
デイサービス
最高年齢 男性 99歳 女性 99歳
最低年齢 男性 74歳 女性 68歳 -
ホームヘルパー
最高年齢 男性 94歳 女性 101歳
最低年齢 男性 65歳 女性 63歳
介護事故及びヒヤリハット
事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ |
---|---|---|---|---|---|
転倒 | 1(47) | 0 | 誤 嚥 | 1( 4) | 0 |
負傷 | 4( 3) | 0 | 誤 薬 | 0( 1) | 0 |
抜け出し | 0( 0) | 0 | そ の 他 | 2(7) | 6 |
※( )はヒヤリハットの件数
苦情解決
受付件数 | 処理件数 | 処理件数のうち 第三者委員へ 報告の件数 |
|
---|---|---|---|
デイサービス | 0 | 0 | 0 |
ホームヘルプ | 0 | 0 | 0 |
指定居宅 | 0 | 0 | 0 |
地域包括 | 0 | 0 | 0 |
備 考 |
苦情の内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 指定居宅 | 地域包括 |
---|---|---|---|---|
サービスの内容 〔送迎、食事内容等〕 |
||||
利用料 〔自己負担額の不当等〕 |
||||
説明、情報提供 〔サービス内容変更時の説明等〕 |
||||
職員の態度 〔職員の対応、言葉づかい等〕 |
||||
物品破損 〔所有物の破損等〕 |
4 | |||
被害 ・ 損害事故 〔事故、所有物の紛失、預り金のトラブル〕 |
||||
権利侵害 〔プライバシーの侵害、暴力や虐待等〕 |
||||
その他 |