利用者の状況
介護度別
令和3年3月31日現在
| デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | (%) | 男性 | 女性 | 合計 | (%) | |
| 非該当 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 事業対象者 | 0 | 2 | 2 | 2.9 | 2 | 5 | 7 | 3.7 |
| 要支援 Ⅰ | 2 | 6 | 8 | 11.6 | 7 | 17 | 24 | 12.8 |
| 要支援 Ⅱ | 4 | 12 | 16 | 23.2 | 5 | 30 | 35 | 18.6 |
| 要介護 1 | 2 | 12 | 14 | 20.3 | 11 | 33 | 44 | 23.4 |
| 要介護 2 | 3 | 14 | 17 | 24.6 | 16 | 29 | 45 | 23.9 |
| 要介護 3 | 2 | 6 | 8 | 11.6 | 3 | 10 | 13 | 6.9 |
| 要介護 4 | 1 | 1 | 2 | 2.9 | 3 | 8 | 11 | 5.9 |
| 要介護 5 | 0 | 2 | 2 | 2.9 | 3 | 5 | 8 | 4.3 |
| 合 計 | 14 | 55 | 69 | 100.0 | 50 | 138 | 188 | 100.0 |
年齢別
| デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | (%) | 男性 | 女性 | 合計 | (%) | |
| 65歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1.6 |
| 65歳~69歳 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2.7 |
| 70歳~74歳 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 4 | 10 | 14 | 7.4 |
| 75歳~79歳 | 1 | 1 | 2 | 2.9 | 3 | 15 | 18 | 9.6 |
| 80歳~84歳 | 2 | 12 | 14 | 20.3 | 8 | 30 | 38 | 20.2 |
| 85歳~89歳 | 2 | 13 | 15 | 21.7 | 18 | 41 | 59 | 31.4 |
| 90歳以上 | 9 | 28 | 37 | 53.6 | 12 | 39 | 51 | 27.1 |
| 合 計 | 14 | 55 | 69 | 100.0 | 50 | 138 | 188 | 100.0 |
備 考
-
デイサービス
最高年齢 男性 101歳 女性 101歳
最低年齢 男性 78歳 女性 71歳 -
ホームヘルパー
最高年齢 男性 99歳 女性 101歳
最低年齢 男性 50歳 女性 68歳
介護事故及びヒヤリハット
| 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 転倒 | 0(30) | 0 | 誤 嚥 | 0(2) | 0 |
| 負傷 | 0(5) | 1 | 誤 薬 | 0(3) | 0 |
| 抜け出し | 0( 0) | 0 | そ の 他 | 0(22) | 1 |
※( )はヒヤリハットの件数
苦情解決
| 受付件数 | 処理件数 | 処理件数のうち 第三者委員へ 報告の件数 |
苦情の内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 指定居宅 | 地域包括 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイサービス | 0 | 0 | 0 | サービスの内容 〔送迎、食事内容等〕 |
||||
| ホームヘルプ | 1 | 1 | 0 | 利用料 〔自己負担額の不当等〕 |
||||
| 指定居宅 | 0 | 0 | 0 | 説明、情報提供 〔サービス内容変更時の説明等〕 |
||||
| 地域包括 | 0 | 0 | 0 | 職員の態度 〔職員の対応、言葉づかい等〕 |
1 | |||
| 備 考 | 物品破損 〔所有物の破損等〕 |
|||||||
| 被害・損害事故 〔事故、所有物の紛失、預り金のトラブル〕 |
||||||||
| 権利侵害 〔プライバシーの侵害、暴力や虐待等〕 |
||||||||
| その他 | ||||||||
